AP - 101
ﻣﺸﺨﺼﺎت فنی پالت ها
| کد کالا | AP101 | AP102 | AP103 | AP104 |
| وزن خالص (kg) | 14.5 | 16.5 | 18.5 | 22 |
| الگو کف | رانر6 | رانر6 | رانر6 | رانر6 |
| ابعاد خارجی (mm) | 1300*1100*150 | 1300*1100*150 | 1300*1100*150 | 1300*1100*150 |
| تحمل دما (C) | +60 -30 | +60 -30 | +60 -30 | +60 -30 |
| تحمل بار ثابت(kg) | 5000 | 5000 | 6000 | 2000 |
| تحمل بار متحرک (kg) | 1375 | 1375 | 2000 | 3000 |
| پروفیل تقویت کننده | دارد – درخواستی | دارد – درخواستی | دارد – درخواستی | دارد – درخواستی |
| ظرفیت بارگیری (30ft) | 320 | 320 | 320 | 320 |
| الگو سطح | روی باز | روی باز | روی باز | روی باز |
| نوع پلیمر | HPED | HPDE | HPDE | HPDE |
| رنگ پالت | در همه نوع رنگ های (سفید، سبز، آبی، قرمز) | در همه نوع رنگ های (سفید، سبز، آبی، قرمز) | در همه نوع رنگ های (سفید، سبز، آبی، قرمز) | در همه نوع رنگ های (سفید، سبز، آبی، قرمز) |
| جزئیات لوگو | حکاکی | حکاکی | حکاکی | حکاکی |
AP - 201
ﻣﺸﺨﺼﺎت فنی پالت
| AP201 | کد کالا |
| 6.5 | وزن ﺧﺎﻟﺺ(kg) |
| 9 پایه | الگو کف |
| 1400*8*1200 | اﺑﻌﺎد خارجی (mm) |
| +60 -30 | ﺗﺤﻤﻞ دﻣﺎ (C) |
| 5000 | ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺎر ﺛﺎﺑﺖ (kg) |
| 800 | ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺎر ﻣﺘﺤﺮک (kg) |
| دارد – درخواستی | پروفیل تقویت کننده |
| 1250 | ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎرگیری (30 ft ) |
| روی باز | الگو سطح |
| PP/HDPE | ﻧﻮع پلیمر |
| در همه نوع رنگ های درخواستی(سفید، سبز، آبی، قرمز) | رنگ پالت |
| حکاکی | ﺟﺰﺋﯿﺎت لوگو |
AP - 301












